ينفرد الإنجليزي الشاب جود بلينغهام بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023-2024، ولكن على الرغم من ذلك لا يزال الصراع مشتعلا بين نجوم مسابقة الـ"لا ليغا" هذا الموسم للمنافسة على لقب هداف الموسم.
ويظهر نادي جيرونا كحصان أسود هذا الموسم لينافس على صدارة المسابقة أمام ريال مدريد وبرشلونة، ومن نجومه يظهر الأوكراني دوفبيك الذي سجل 10 أهداف حتى الآن، ليحل في وصافة جدول ترتيب الهدافين مع نهاية الجولة 17، بالتساوي مع اللاعب بورخا مايورال مهاجم نادي خيتافي.
ومع رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي ثم الفرنسي كريم بنزيما خلال المواسم الـ3 الأخيرة، أصبح المجال مفتوحا أمام أسماء أخرى للمنافسة على قمة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني.

وفاز البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بجائزة هداف الدوري الإسباني خلال موسم 2022-2023، ولكنه لا يبدو في حالة فنية مماثلة في حملة فريقه برشلونة للدفاع عن اللقب، رغم وجوده في قلب المنافسة التهديفية.
ويظهر عدد من النجوم في قمة المنافسة أيضا، مثل نجما أتليتكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزمان والإسباني ألفارو موراتا.
وحان الوقت لنتعرف على شكل الصراع في قمة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023-2024 حتى الآن.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023-2024
| الترتيب | اللاعب | العمر | الجنسية | النادي | عدد الأهداف |
| 1 | جود بلينغهام | 20 سنة | إنجليزي | ريال مدريد | 13 |
| 2 | بورخا مايورال | 26 سنة | إسباني | خيتافي | 12 |
| 2= | أرتيم دوفبيك | 26 سنة | أوكراني | جيرونا | 11 |
| 4 | أنطوان غريزمان | 32 سنة | فرنسي | أتليتكو مدريد | 11 |
| 4= | إنياكي وليامز | 29 سنة | غاني | أتليتك بلباو | 8 |
| 4= | جيرارد مورينو | 31 سنة | إسباني | فياريال | 8 |
| 4= | أنتي بوديمير | 32 سنة | كرواتي | أوساسونا | 8 |
| 4= | روبرت ليفاندوفسكي | 35 سنة | بولندي | برشلونة | 8 |
| 4= | ألفارو موراتا | 31 سنة | إسباني | أتليتكو مدريد | 12 |
| 4= | غوركا غوروزيتا | 27 سنة | إسباني | أتليتك بلباو | 8 |
| 11 | ميكيل أويارزابال | 26 سنة | إسباني | ريال سوسيداد | 7 |
| 11= | هوغو دورو | 24 سنة | إسباني | فالنسيا | 7 |
| 13 | تاكيفوسا كوبو | 22 سنة | ياباني | ريال سوسيداد | 6 |
| 13= | كريستيان ستواني | 37 سنة | أوروغواياني | جيرونا | 6 |
| 13= | رودريغو | 22 سنة | برازيلي | ريال مدريد | 6 |
| 13= | ألكسندر سورلوث | 28 سنة | نرويغي | فياريال | 6 |
| 13= | ويليان خوسيه | 32 سنة | برازيلي | ريال بيتيس | 6 |
| 18 | يوسف النصيري | 26 سنة | مغربي | إشبيلية | 5 |
| 18= | سيرجيو أريباس | 22 سنة | إسباني | ألميريا | 5 |
| 18= | خوسيلو | 33 سنة | إسباني | ريال مدريد | 5 |
جدول ترتيب صُناع اللعب في الدوري الإسباني 2023-2024
| الترتيب | اللاعب | النادي | صناعة اللعب |
| 1 | سافيو | جيرونا | 5 |
| 1= | نيكولاس ويليامز | أتليتك بلباو | 5 |
| 1= | توني كروس | ريال مدريد | 5 |
| 1= | أليكس باينا | فياريال | 5 |
| 1= | ساؤول | أتليتكو مدريد | 5 |
| 1= | دييغو ريكو | خيتافي | 5 |
| 7 | لوكاس روبيرتون | ألميريا | 4 |
| 7= | لارجي رامازاني | ألميريا | 4 |
| 7= | أليكس غارسيا | جيرونا | 4 |
| 7= | يان كوتو | جيرونا | 4 |
جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني آخر 10 مواسم
| الموسم | اللاعب | النادي | عدد الأهداف |
| 2022-2023 | روبيرت ليفاندوفسكي | برشلونة | 23 |
| 2021-2022 | كريم بنزيما | ريال مدريد | 27 |
| 2020-2021 | ليونيل ميسي | برشلونة | 30 |
| 2019-2020 | ليونيل ميسي | برشلونة | 25 |
| 2018-2019 | ليونيل ميسي | برشلونة | 36 |
| 2017-2018 | ليونيل ميسي | برشلونة | 34 |
| 2016-2017 | ليونيل ميسي | برشلونة | 37 |
| 2015-2016 | لويس سواريز | برشلونة | 40 |
| 2014-2015 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | 48 |
| 2013-2014 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | 31 |
جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني عبر التاريخ - الإجمالي
| الترتيب | اللاعب | الأندية | عدد الأهداف |
| 1 | ليونيل ميسي | برشلونة | 474 |
| 2 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | 311 |
| 3 | تيلمو زارا | أتليتك بلباو | 251 |
| 4 | كريم بنزيما | ريال مدريد | 238 |
| 5 | هوغو سانشيز | أتليتكو مدريد / ريال مدريد / رايو فاليكانو | 234 |
| 6 | راؤول غونزاليس | ريال مدريد | 228 |
| 7 | ألفريدو دي ستيفانو | ريال مدريد / إسبانيول | 227 |
| 8 | سيزار رودريغيز | غرناطة / برشلونة / ليونيسا - إلتشي | 221 |
| 9 | كويني | سبورتنغ خيخون / برشلونة | 219 |
| 10 | باهينو | سلتا فيغو / ريال مدريد / ديبورتيفو لاكورونيا | 212 |
| 11 | إدموندو سواريز | فالنسيا / ألكويانو | 195 |
| 12 | سانتيلانا | ريال مدريد | 186 |
| 12= | ديفيد فيا | ريال سرقسطة / فالنسيا / برشلونة / أتليتكو مدريد | 186 |
| 14 | غويليرمو غوروستيزا | أتليتك بلباو / فالنسيا | 183 |
| 14= | أنطوان غريزمان | ريال سوسيداد / أتليتكو مدريد / برشلونة | 183 |
| 16 | خوان أرزا | إشبيلية | 182 |
| 17 | لويس سواريز | برشلونة / أتليتكو مدريد | 179 |
| 18 | صامويل إيتو | ريال مدريد / ريال مايوركا / برشلونة | 162 |
| 19 | لويس أراغونيس | ريال أوفييدو / ريال بيتيس / أتليتكو مدريد | 160 |
| 20 | آريتز أدوريز | أتليتك بلباو / ريال مايوركا / فالنسيا | 158 |
- هدافي الدوري الإسباني 2025