انتهت لقاءات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا للناشئين التي ستقام في العام المقبل في المملكة العربية السعودية، حيث شهدت العديد من النتائج المثيرة والمُحبطة بعض الشيء للمنتخبات العربية المُشاركة في تلك التصفيات.
وفي هذا الصدد نستعرض في السطور المقبلة، ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة 2026.
خسارة مدوية للبحرين ومفاجأة من اليمن
خسر منتخب البحرين مباراته الأولى في التصفيات ضد المضيف للمجموعة الـ1، حيث خسر أمام منتخب الصين بنتيجة 4-0، أما في المجموعة الـ2 تمكن منتخب اليمن من الفوز على صاحب الأرض والجماهير، منتخب قيرغيزستان بنتيجة 2-0 ولذلك سيتبقى له مباريات سهلة عمليا حتى نهاية التصفيات.
وفي المجموعة الـ4 لم ينجح منتخب فلسطين من الفوز على منتخب الهند صاحب الأرض والجماهير حيث انتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1، فيما فشل أيضا منتخب لبنان في تحقيق الفوز على الصين تايبييه حيث انتهت المواجهة بالتعادل السلبي 0-0.
أما عن المجموعة الـ5 التي يستقبلها الأردن على أرضه في ملعب العقبة، تمكن النشامى من الفوز بنتيجة 5-0 على حساب منتخب بوتان ليتصدر مجموعته، فيما فاز العراق بصعوبة على حساب منتخب الفلبين بنتيجة 3-2.
المنتخب الكويتي استهل مشواره بانتصار صعب في الدقيقة الأخيرة على حساب منتخب تركمانستان، وفي المجموعة الـ7 عاد نسور قاسيون بـ3 نقاط هامة بالفوز على النيبال بنتيجة 4-2، فيما يستهل منتخب عُمان مبارياته من الجولة الـ2.
والآن نستعرض سويا ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة 2026.
ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة 2026
مجموعة 1 - مجموعة البحرين
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بنغلادش | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | يتأهل إلى كأس آسيا |
| 2 | سريلانكا | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | — |
| 3 | الصين (المضيف) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | — |
| 4 | البحرين | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | — |
| 5 | بروناي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | — |
| 6 | تيمور الشرقية | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | — |
مجموعة 2 - مجموعة اليمن
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لاوس | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 3 | يتأهل إلى كأس آسيا |
| 2 | باكستان | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | — |
| 3 | اليمن | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | — |
| 4 | كمبوديا | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | — |
| 5 | قيرغيزستان (المضيف) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | — |
| 6 | غوام | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | −8 | 0 | — |
مجموعة 4 - مجموعة فلسطين ولبنان
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهند (المضيف) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | يتأهل إلى كأس آسيا |
| 2 | فلسطين | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 3 | تايبيه الصينية | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | لبنان | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 5 | إيران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
مجموعة 5 - مجموعة الأردن والعراق
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأردن (المضيف) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | يتأهل إلى كأس آسيا |
| 2 | العراق | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | — |
| 3 | أستراليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | الفلبين | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | — |
| 5 | بوتان | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | — |
مجموعة 6 - مجموعة الكويت
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكويت | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | يتأهل إلى كأس آسيا |
| 2 | منغوليا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | — |
| 3 | تايلاند (المضيف) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | المالديف | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | — |
| 5 | تركمانستان | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | — |
مجموعة 7 - مجموعة سوريا والعراق
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سوريا | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | يتأهل إلى كأس آسيا |
| 2 | ميانمار (المضيف) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | — |
| 3 | عُمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | نيبال | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | — |
| 5 | أفغانستان | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | — |